Racing History For  Christoph Missfeldt10    ProSkill  4830 
LauftypDatumProSkillTop TimePosition
Rennen 24 Min - Kart 109 06.12.2024 20:36 4888 (-58)42,195 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 109 06.12.2024 20:30 4771 (117)42,178 2nd
Rennen 24 Min - Kart 101 06.12.2024 20:06 4823 (-52)42,149 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 101 06.12.2024 20:00 4793 (30)42,451 3rd
Rennen 25 Min - Kart 217 25.08.2024 11:35 4868 (-75)73,940 3rd
Qualifikation 05 Min - Kart 217 25.08.2024 11:30 4992 (-124)74,453 3rd
Rennen 24 Min - Kart 223 07.06.2024 20:36 4925 (67)71,908 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 223 07.06.2024 20:30 4853 (72)72,093 1st
Rennen 24 Min - Kart 204 07.06.2024 20:06 4864 (-11)71,718 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 204 07.06.2024 20:00 4880 (-16)71,713 2nd
Rennen 24 Min - Kart 201 03.05.2024 20:36 5013 (-133)72,359 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 201 03.05.2024 20:30 5164 (-151)72,696 4th
Rennen 24 Min - Kart 224 03.05.2024 20:06 5179 (-15)71,617 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 224 03.05.2024 20:00 5109 (70)71,479 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 217 28.04.2024 12:00 4955 (82)72,555 1st
Rennen 25 Min - Kart 217 28.04.2024 12:05 5037 (72)72,344 1st
Rennen 25 Min - Kart 217 28.04.2024 11:35 4864 (91)71,645 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 217 28.04.2024 11:30 4761 (103)71,478 1st
Rennen 24 Min - Kart 205 26.04.2024 20:36 4749 (12)77,509 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 205 26.04.2024 20:30 4718 (31)77,661 2nd
Rennen 14 Min - Kart 208 23.04.2024 20:49 4513 (205)97,240 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 208 23.04.2024 20:44 4352 (161)90,680 3rd
Rennen 14 Min - Kart 207 23.04.2024 20:27 4490 (-138)77,594 7th
Qualifikation 05 Min - Kart 207 23.04.2024 20:22 4649 (-159)77,822 7th
Rennen 14 Min - Kart 206 23.04.2024 20:05 4834 (-185)77,980 7th
Qualifikation 05 Min - Kart 206 23.04.2024 20:00 4885 (-51)78,150 5th
Rennen 24 Min - Kart 223 05.04.2024 20:36 4822 (63)91,212 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 223 05.04.2024 20:30 4753 (69)91,967 1st
Rennen 24 Min - Kart 216 05.04.2024 20:06 4674 (79)91,179 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 216 05.04.2024 20:00 4582 (92)93,906 1st
Rennen 24 Min - Kart 112 29.03.2024 20:36 4739 (-157)46,941 5th
Qualifikation 06 Min - Kart 112 29.03.2024 20:30 5040 (-301)47,429 7th
Rennen 24 Min - Kart 106 22.03.2024 20:36 4993 (47)45,586 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 106 22.03.2024 20:30 4943 (50)46,118 1st
Rennen 24 Min - Kart 108 15.03.2024 20:36 5042 (-99)45,716 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 108 15.03.2024 20:30 4997 (45)46,082 2nd
Rennen 20 Min - Kart 117 11.03.2024 20:12 4971 (26)45,945 1st
Rennen 20 Min - Kart 117 11.03.2024 19:50 5063 (-92)45,697 3rd
Qualifikation 05 Min - Kart 117 11.03.2024 19:45 5098 (-35)46,749 2nd
Rennen 24 Min - Kart 101 08.03.2024 20:36 5265 (-167)45,663 5th
Qualifikation 06 Min - Kart 101 08.03.2024 20:30 5381 (-116)46,374 4th
Rennen 24 Min - Kart 123 01.03.2024 20:36 5334 (47)41,466 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 123 01.03.2024 20:30 5283 (51)41,499 1st
Rennen 24 Min - Kart 109 01.03.2024 20:06 5225 (58)41,607 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 109 01.03.2024 20:00 5161 (64)41,970 1st
Rennen 25 Min - Kart 104 16.02.2024 20:35 5064 (97)45,630 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 104 16.02.2024 20:30 4938 (126)46,042 2nd
Rennen 24 Min - Kart 104 09.02.2024 20:41 4988 (-50)45,895 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 104 09.02.2024 20:35 5282 (-294)46,756 7th
Rennen 24 Min - Kart 102 02.02.2024 20:36 5334 (-52)41,842 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 102 02.02.2024 20:30 5285 (49)41,864 2nd
Rennen 24 Min - Kart 120 02.02.2024 20:06 5425 (-140)42,089 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 120 02.02.2024 20:00 5513 (-88)42,254 3rd
Rennen 24 Min - Kart 112 19.01.2024 20:36 5488 (25)45,380 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 112 19.01.2024 20:30 5451 (37)46,248 2nd
Rennen 24 Min - Kart 104 12.01.2024 20:36 5358 (93)45,466 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 104 12.01.2024 20:30 5248 (110)45,813 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 101 07.01.2024 20:00 5243 (5)45,186 1st
Rennen 24 Min - Kart 125 05.01.2024 20:36 5156 (87)41,840 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 125 05.01.2024 20:30 5147 (9)41,986 2nd
Rennen 24 Min - Kart 107 05.01.2024 20:06 5051 (96)41,798 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 107 05.01.2024 20:00 4944 (107)42,065 1st
Rennen 24 Min - Kart 107 29.12.2023 20:36 5052 (-108)45,824 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 107 29.12.2023 20:30 4925 (127)46,256 1st
Rennen 24 Min - Kart 104 22.12.2023 20:36 4821 (104)45,946 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 104 22.12.2023 20:30 4704 (117)46,353 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 102 21.12.2023 21:09 4601 (103)42,238 4th
Qualifikation 09 Min - Kart 101 21.12.2023 20:58 4823 (-222)42,334 8th
Qualifikation 09 Min - Kart 110 21.12.2023 20:47 4657 (166)42,032 3rd
Qualifikation 09 Min - Kart 109 21.12.2023 20:36 4846 (-189)42,384 7th
Qualifikation 09 Min - Kart 108 21.12.2023 20:25 4504 (342)41,865 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 107 21.12.2023 20:14 4334 (170)42,342 4th
Qualifikation 09 Min - Kart 106 21.12.2023 20:03 5005 (-671)42,939 15th
Qualifikation 09 Min - Kart 105 21.12.2023 19:52 5268 (-263)42,351 7th
Qualifikation 09 Min - Kart 104 21.12.2023 19:41 5335 (-67)42,293 4th
Qualifikation 09 Min - Kart 103 21.12.2023 19:30 5220 (115)42,365 2nd
Rennen 24 Min - Kart 117 15.12.2023 20:51 5240 (-20)45,336 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 117 15.12.2023 20:45 5234 (6)45,604 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 117 15.12.2023 20:30 5106 (128)46,293 2nd
Rennen 24 Min - Kart 102 08.12.2023 20:36 5046 (60)45,510 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 102 08.12.2023 20:30 4979 (67)45,862 1st
Rennen 24 Min - Kart 118 01.12.2023 20:36 5080 (-101)42,196 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 118 01.12.2023 20:30 5192 (-112)42,434 4th
Rennen 24 Min - Kart 101 01.12.2023 20:06 5155 (37)41,845 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 101 01.12.2023 20:00 5111 (44)42,238 2nd
Rennen 24 Min - Kart 113 24.11.2023 20:36 5201 (-90)46,595 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 113 24.11.2023 20:30 5293 (-92)46,947 3rd
Rennen 24 Min - Kart 112 17.11.2023 20:36 5276 (17)45,641 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 112 17.11.2023 20:30 5249 (27)45,968 2nd
Rennen 24 Min - Kart 103 10.11.2023 20:36 5258 (-9)45,689 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 103 10.11.2023 20:30 5265 (-7)46,025 2nd
Rennen 24 Min - Kart 124 03.11.2023 20:36 5303 (-38)42,179 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 124 03.11.2023 20:30 5426 (-123)42,290 4th
Rennen 24 Min - Kart 109 03.11.2023 20:06 5316 (110)41,717 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 109 03.11.2023 20:00 5191 (125)41,934 1st
Rennen 25 Min - Kart 114 02.11.2023 20:35 5458 (-267)42,294 6th
Qualifikation 05 Min - Kart 114 02.11.2023 20:30 5641 (-183)42,431 5th
Rennen 25 Min - Kart 109 02.11.2023 20:05 5522 (119)41,707 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 109 02.11.2023 20:00 5374 (148)41,963 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 101 20.10.2023 20:50 5367 (7)45,909 1st
Rennen 24 Min - Kart 222 01.09.2023 20:36 5331 (36)72,177 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 222 01.09.2023 20:30 5292 (39)72,401 1st
Rennen 24 Min - Kart 211 01.09.2023 20:06 5252 (40)72,394 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 211 01.09.2023 20:00 5207 (45)72,358 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 208 04.08.2023 20:36 5163 (22)72,792 2nd
Rennen 24 Min - Kart 208 04.08.2023 20:42 5185 (22)72,539 2nd
Rennen 25 Min - Kart 208 04.08.2023 20:11 5297 (-134)72,812 4th
Qualifikation 09 Min - Kart 208 04.08.2023 20:00 5297 (0)72,785 2nd
Rennen 24 Min - Kart 219 07.07.2023 20:36 5336 (-39)72,536 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 219 07.07.2023 20:30 5378 (-42)72,491 2nd
Rennen 24 Min - Kart 218 07.07.2023 20:06 5424 (-46)71,963 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 218 07.07.2023 20:00 5389 (35)71,684 1st
Rennen 24 Min - Kart 212 02.06.2023 20:36 5269 (120)71,731 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 212 02.06.2023 20:30 5131 (138)71,822 1st
Rennen 24 Min - Kart 214 02.06.2023 20:06 5175 (-44)71,820 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 214 02.06.2023 20:00 5035 (140)71,590 1st
Qualifikation 15 Min - Kart 111 13.05.2023 13:30 5020 (15)47,057 1st
Qualifikation 15 Min - Kart 228 01.05.2023 12:15 5102 (-82)78,999 4th
Rennen 14 Min - Kart 215 18.04.2023 20:05 5112 (-10)78,103 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 215 18.04.2023 20:00 5182 (-70)78,251 3rd
Rennen 18 Min - Kart 220 18.04.2023 19:41 5146 (36)77,942 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 220 18.04.2023 19:30 5107 (39)78,301 1st
Rennen 24 Min - Kart 210 07.04.2023 20:36 5139 (-32)71,261 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 210 07.04.2023 20:30 5073 (66)71,362 2nd
Rennen 24 Min - Kart 220 07.04.2023 20:06 4912 (161)70,814 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 220 07.04.2023 20:00 4725 (187)71,010 1st
Rennen 24 Min - Kart 217 02.04.2023 11:36 4755 (-30)71,462 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 217 02.04.2023 11:30 4790 (-35)71,973 3rd
Rennen 24 Min - Kart 105 31.03.2023 20:36 4975 (-185)45,980 6th
Qualifikation 06 Min - Kart 105 31.03.2023 20:30 5246 (-271)46,234 7th
Rennen 24 Min - Kart 107 17.03.2023 20:36 5202 (44)45,265 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 107 17.03.2023 20:30 5062 (140)45,727 1st
Rennen 28 Min - Kart 109 13.03.2023 20:11 5037 (25)45,504 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 109 13.03.2023 20:00 5012 (25)45,811 1st
Rennen 24 Min - Kart 103 10.03.2023 20:36 5038 (-26)45,815 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 103 10.03.2023 20:30 5061 (-23)46,508 3rd
Rennen 24 Min - Kart 102 03.03.2023 20:36 5092 (-31)41,771 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 102 03.03.2023 20:30 5131 (-39)41,844 3rd
Rennen 24 Min - Kart 124 03.03.2023 20:06 5005 (126)41,518 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 124 03.03.2023 20:00 4859 (146)41,645 1st
Rennen 24 Min - Kart 111 17.02.2023 20:36 4804 (55)45,770 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 111 17.02.2023 20:30 4743 (61)45,983 1st
Rennen 24 Min - Kart 120 03.02.2023 20:36 4585 (158)41,723 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 120 03.02.2023 20:30 4406 (179)41,692 1st
Rennen 24 Min - Kart 115 03.02.2023 20:06 4358 (48)42,040 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 115 03.02.2023 20:00 4304 (54)42,228 3rd
Erwachsenen-Lauf - Kart 102 01.02.2023 15:40 4287 (17)45,974 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 104 01.02.2023 15:05 4278 (9)45,892 1st
Rennen 25 Min - Kart 108 27.01.2023 20:35 4174 (104)46,098 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 108 27.01.2023 20:30 3967 (207)46,415 1st
Rennen 25 Min - Kart 120 20.01.2023 20:35 4313 (-346)46,289 12th
Qualifikation 05 Min - Kart 120 20.01.2023 20:30 4788 (-475)46,691 12th
Prem.-Kart 15 Min - Kart 101 18.01.2023 20:45 4782 (6)41,510 1st
Prem.-Kart 15 Min - Kart 101 18.01.2023 20:00 4777 (5)41,425 1st
Rennen 24 Min - Kart 114 13.01.2023 20:36 4734 (43)46,235 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 114 13.01.2023 20:30 4828 (-94)47,245 5th
Rennen 24 Min - Kart 102 06.01.2023 20:36 4890 (-62)41,834 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 102 06.01.2023 20:30 4968 (-78)41,824 4th
Rennen 24 Min - Kart 107 06.01.2023 20:06 4970 (-2)41,629 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 107 06.01.2023 20:00 4974 (-4)41,962 3rd
Rennen 18 Min - Kart 102 30.12.2022 20:41 4882 (92)45,770 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 102 30.12.2022 20:30 4781 (101)46,012 1st
Rennen 24 Min - Kart 109 23.12.2022 20:36 4793 (-12)45,733 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 109 23.12.2022 20:30 4863 (-70)46,160 3rd
Rennen 24 Min - Kart 114 16.12.2022 20:36 4900 (-37)45,853 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 114 16.12.2022 20:30 5124 (-224)47,248 6th
Rennen 24 Min - Kart 117 09.12.2022 20:36 4920 (204)45,112 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 117 09.12.2022 20:30 4961 (-41)46,510 4th
Erwachsenen-Lauf - Kart 104 07.12.2022 18:30 4947 (14)44,821 1st
Rennen 14 Min - Kart 108 06.12.2022 20:05 4904 (43)45,460 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 108 06.12.2022 20:00 4854 (50)45,929 1st
Rennen 18 Min - Kart 105 06.12.2022 19:41 4815 (39)46,015 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 105 06.12.2022 19:30 4774 (41)46,247 1st
Rennen 24 Min - Kart 111 02.12.2022 20:36 4706 (68)41,868 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 111 02.12.2022 20:30 4628 (78)41,908 2nd
Rennen 24 Min - Kart 105 02.12.2022 20:06 4543 (85)41,978 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 105 02.12.2022 20:00 4445 (98)42,262 2nd
Erwachsenen-Lauf - Kart 109 30.11.2022 20:35 4428 (17)44,632 1st
Rennen 24 Min - Kart 108 25.11.2022 20:36 4410 (18)45,722 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 108 25.11.2022 20:30 4392 (18)45,980 1st
Rennen 24 Min - Kart 107 18.11.2022 20:36 4371 (21)45,303 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 107 18.11.2022 20:30 4350 (21)45,769 2nd
Rennen 25 Min - Kart 111 17.11.2022 20:05 4942 (-592)42,047 14th
Qualifikation 05 Min - Kart 111 17.11.2022 20:00 4801 (141)42,411 2nd
Rennen 24 Min - Kart 104 11.11.2022 20:36 4675 (126)45,245 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 104 11.11.2022 20:30 4522 (153)45,638 2nd
Qualifikation 15 Min - Kart 102 10.11.2022 20:10 4565 (-43)45,627 3rd
Qualifikation 15 Min - Kart 101 10.11.2022 19:50 5063 (-498)46,303 12th
Qualifikation 15 Min - Kart 123 10.11.2022 19:30 5080 (-17)45,205 2nd
Rennen 24 Min - Kart 117 05.11.2022 18:06 5021 (59)41,692 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 117 05.11.2022 18:00 4957 (64)42,033 1st
Rennen 24 Min - Kart 112 04.11.2022 20:36 5006 (-49)41,912 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 112 04.11.2022 20:30 4974 (32)41,945 2nd
Rennen 24 Min - Kart 109 04.11.2022 20:06 4841 (133)41,837 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 109 04.11.2022 20:00 4691 (150)42,216 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 235 31.10.2022 20:40 4648 (43)162,261 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 208 31.10.2022 17:40 4634 (14)78,044 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 212 31.10.2022 17:05 4611 (23)79,062 1st
Rennen 24 Min - Kart 209 27.10.2022 20:34 4579 (32)71,830 4th
Qualifikation 05 Min - Kart 209 27.10.2022 20:29 4449 (130)71,926 3rd
Rennen 24 Min - Kart 222 27.10.2022 20:05 5217 (-768)72,177 18th
Qualifikation 05 Min - Kart 222 27.10.2022 20:00 5253 (-36)72,071 3rd
Qualifikation 15 Min - Kart 101 18.10.2022 10:15 5248 (5)47,466 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 108 18.09.2022 17:25 5231 (17)46,715 1st
Rennen 120 Min - Kart 204 17.09.2022 19:05 5219 (12)96,342 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 204 17.09.2022 19:00 5208 (11)97,394 1st
Rennen 25 Min - Kart 211 13.09.2022 20:35 5073 (135)71,665 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 211 13.09.2022 20:30 4991 (82)71,830 2nd
Rennen 25 Min - Kart 212 13.09.2022 20:05 5113 (-122)71,723 4th
Qualifikation 05 Min - Kart 212 13.09.2022 20:00 5257 (-144)71,683 4th
Rennen 25 Min - Kart 217 11.09.2022 12:36 5232 (25)71,764 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 217 11.09.2022 12:30 5200 (32)71,617 1st
Rennen 24 Min - Kart 205 09.09.2022 20:36 5179 (21)95,702 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 205 09.09.2022 20:30 5157 (22)97,188 1st
Rennen 25 Min - Kart 201 02.09.2022 20:41 5077 (80)71,996 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 201 02.09.2022 20:36 4991 (86)71,993 1st
Rennen 25 Min - Kart 209 02.09.2022 20:11 4990 (1)71,696 2nd
Qualifikation 09 Min - Kart 209 02.09.2022 20:00 4990 (0)71,995 2nd
Rennen 24 Min - Kart 219 04.08.2022 20:34 4988 (2)72,181 3rd
Qualifikation 05 Min - Kart 219 04.08.2022 20:29 4798 (190)72,387 1st
Rennen 24 Min - Kart 224 04.08.2022 20:05 4546 (252)71,434 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 224 04.08.2022 20:00 4208 (338)71,302 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 206 03.08.2022 20:35 4191 (17)78,847 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 106 03.08.2022 20:00 4180 (11)45,375 1st
Rennen 24 Min - Kart 206 15.07.2022 20:36 4073 (107)77,002 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 206 15.07.2022 20:30 3871 (202)77,686 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 206 10.07.2022 20:40 3847 (24)160,855 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 217 10.07.2022 19:00 3814 (33)162,899 1st
Rennen 24 Min - Kart 207 08.07.2022 20:36 4276 (-462)77,428 12th
Qualifikation 06 Min - Kart 207 08.07.2022 20:30 4361 (-85)77,918 4th
Qualifikation 45 Min - Kart 211 01.07.2022 21:00 4170 (191)76,798 3rd
Rennen 24 Min - Kart 204 01.07.2022 20:36 4508 (-338)71,716 10th
Qualifikation 06 Min - Kart 204 01.07.2022 20:30 4532 (-24)71,891 4th
Rennen 24 Min - Kart 209 01.07.2022 20:06 4472 (60)71,488 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 209 01.07.2022 20:00 4486 (-14)71,756 4th
Rennen 25 Min - Kart 225 30.06.2022 20:35 4533 (-47)72,151 5th
Qualifikation 05 Min - Kart 225 30.06.2022 20:30 4693 (-160)72,371 6th
Rennen 25 Min - Kart 201 30.06.2022 20:05 4639 (54)71,596 3rd
Qualifikation 05 Min - Kart 201 30.06.2022 20:00 4660 (-21)71,235 4th
Rennen 24 Min - Kart 205 24.06.2022 20:36 4572 (88)94,794 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 205 24.06.2022 20:30 4476 (96)95,259 1st
Rennen 24 Min - Kart 217 29.05.2022 12:36 4376 (100)91,136 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 217 29.05.2022 12:30 4266 (110)95,885 1st
Rennen 24 Min - Kart 201 13.05.2022 20:36 4351 (-85)78,472 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 201 13.05.2022 20:30 4485 (-134)79,487 4th
Rennen 25 Min - Kart 203 13.05.2022 19:05 5106 (-621)72,775 14th
Qualifikation 05 Min - Kart 203 13.05.2022 19:00 5117 (-11)72,094 3rd
Rennen 24 Min - Kart 206 06.05.2022 20:36 5208 (-91)71,483 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 206 06.05.2022 20:30 5217 (-9)71,489 2nd
Rennen 24 Min - Kart 206 06.05.2022 20:06 5317 (-100)71,568 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 206 06.05.2022 20:00 5422 (-105)71,544 3rd
Rennen 28 Min - Kart 213 24.04.2022 11:29 5389 (33)71,963 1st
Rennen 28 Min - Kart 207 24.04.2022 10:59 5428 (-39)71,703 2nd
Rennen 24 Min - Kart 205 22.04.2022 20:36 5508 (-80)77,570 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 205 22.04.2022 20:30 5399 (109)77,996 1st
Rennen 25 Min - Kart 211 21.04.2022 20:35 5455 (-56)71,670 3rd
Qualifikation 05 Min - Kart 211 21.04.2022 20:30 5427 (28)71,732 2nd
Rennen 25 Min - Kart 224 21.04.2022 20:05 5295 (132)71,245 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 224 21.04.2022 20:00 5225 (70)71,315 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 211 07.04.2022 21:00 5078 (90)89,875 2nd
Rennen 25 Min - Kart 211 07.04.2022 21:05 5168 (57)87,606 2nd
Rennen 25 Min - Kart 210 07.04.2022 20:05 4903 (175)90,886 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 210 07.04.2022 20:00 4797 (106)95,425 2nd
Rennen 24 Min - Kart 217 03.04.2022 12:36 4780 (17)70,920 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 217 03.04.2022 12:30 4673 (107)72,000 1st
Rennen 24 Min - Kart 205 01.04.2022 20:42 4631 (42)71,076 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 205 01.04.2022 20:36 4500 (131)71,212 1st
Rennen 25 Min - Kart 202 01.04.2022 20:11 4522 (-22)71,397 3rd
Qualifikation 09 Min - Kart 202 01.04.2022 20:00 4548 (-26)71,706 3rd
Rennen 24 Min - Kart 117 05.03.2022 20:49 4493 (55)45,856 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 117 05.03.2022 20:44 4435 (58)45,963 1st
Rennen 25 Min - Kart 102 02.03.2022 20:35 5134 (-699)43,039 18th
Qualifikation 05 Min - Kart 119 02.03.2022 20:30 5058 (76)41,746 2nd
Rennen 25 Min - Kart 114 02.03.2022 20:05 4862 (196)41,587 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 114 02.03.2022 20:00 4680 (182)41,838 1st
Rennen 58 Min - Kart 112 27.02.2022 11:00 4752 (-72)41,489 4th
Rennen 24 Min - Kart 101 25.02.2022 20:36 4807 (-55)45,635 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 101 25.02.2022 20:30 4974 (-167)45,990 5th
Erwachsenen-Lauf - Kart 108 24.02.2022 18:15 4957 (17)45,716 1st
Rennen 24 Min - Kart 101 19.02.2022 15:34 4877 (80)45,958 3rd
Qualifikation 05 Min - Kart 101 19.02.2022 15:29 4753 (124)46,139 3rd
Rennen 24 Min - Kart 102 19.02.2022 15:05 4731 (22)45,692 4th
Qualifikation 05 Min - Kart 102 19.02.2022 15:00 4960 (-229)46,249 7th
Rennen 24 Min - Kart 103 18.02.2022 20:36 5080 (-120)45,933 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 103 18.02.2022 20:30 5340 (-260)46,292 6th
Rennen 24 Min - Kart 103 11.02.2022 20:36 5330 (10)45,248 2nd
Qualifikation 06 Min - Kart 103 11.02.2022 20:30 5314 (16)45,564 2nd
Rennen 24 Min - Kart 107 10.02.2022 20:34 5185 (129)41,691 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 107 10.02.2022 20:29 5020 (165)42,009 1st
Rennen 24 Min - Kart 111 10.02.2022 20:05 5208 (-188)41,975 5th
Qualifikation 05 Min - Kart 111 10.02.2022 20:00 5274 (-66)42,413 3rd
Erwachsenen-Lauf - Kart 104 05.02.2022 20:35 5260 (14)45,255 1st
Rennen 24 Min - Kart 107 21.01.2022 20:36 5183 (77)44,906 1st
Qualifikation 06 Min - Kart 107 21.01.2022 20:30 5097 (86)45,407 1st
Rennen 24 Min - Kart 103 20.01.2022 20:34 4986 (111)41,302 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 103 20.01.2022 20:29 4854 (132)41,483 1st
Rennen 24 Min - Kart 104 20.01.2022 20:05 4791 (63)41,454 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 104 20.01.2022 20:00 4706 (85)42,025 2nd
Rennen 24 Min - Kart 106 14.01.2022 20:36 4689 (17)44,983 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 106 14.01.2022 20:30 4669 (20)45,437 3rd
Erwachsenen-Lauf - Kart 102 13.01.2022 18:35 4663 (6)45,129 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 103 12.01.2022 19:10 4655 (8)45,007 1st
Rennen 25 Min - Kart 108 07.01.2022 20:36 4512 (143)44,901 2nd
Rennen 25 Min - Kart 114 07.01.2022 20:11 4532 (-20)45,493 4th
Qualifikation 09 Min - Kart 114 07.01.2022 20:00 4452 (80)45,654 3rd
Rennen 20 Min - Kart 111 06.01.2022 20:07 4426 (26)45,011 2nd
Rennen 20 Min - Kart 110 06.01.2022 19:45 4320 (106)45,284 1st
Qualifikation 15 Min - Kart 109 06.01.2022 19:30 4709 (-389)45,968 10th
Rennen 18 Min - Kart 118 04.01.2022 20:41 4734 (-25)45,424 2nd
Rennen 24 Min - Kart 109 17.12.2021 20:36 4912 (-178)45,907 5th
Qualifikation 06 Min - Kart 109 17.12.2021 20:30 5112 (-200)46,114 5th
Erwachsenen-Lauf - Kart 103 17.12.2021 15:30 5105 (7)48,162 1st
Rennen 18 Min - Kart 104 13.12.2021 18:41 5085 (20)41,719 1st
Qualifikation 09 Min - Kart 104 13.12.2021 18:30 5065 (20)41,900 1st
Rennen 58 Min - Kart 113 12.12.2021 11:00 4996 (69)41,581 1st
Rennen 24 Min - Kart 114 10.12.2021 20:36 5086 (-90)45,576 4th
Qualifikation 06 Min - Kart 114 10.12.2021 20:30 4888 (198)45,895 1st
Rennen 25 Min - Kart 107 07.12.2021 20:35 4869 (19)45,597 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 107 07.12.2021 20:30 4851 (18)47,124 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 103 07.12.2021 18:35 4840 (11)45,796 1st
Erwachsenen-Lauf - Kart 103 07.12.2021 18:15 4829 (11)45,953 1st
Rennen 25 Min - Kart 113 03.12.2021 20:36 5005 (-176)45,666 5th
Rennen 25 Min - Kart 101 03.12.2021 20:11 5066 (-61)45,650 3rd
Qualifikation 09 Min - Kart 101 03.12.2021 20:00 5139 (-73)46,282 3rd
Rennen 25 Min - Kart 101 02.12.2021 20:05 5071 (68)41,610 2nd
Qualifikation 05 Min - Kart 101 02.12.2021 20:00 4994 (77)41,750 2nd
Rennen 25 Min - Kart 107 02.12.2021 19:35 4798 (196)41,744 1st
Qualifikation 05 Min - Kart 107 02.12.2021 19:30 4560 (238)42,041 1st
Rennen 24 Min - Kart 110 26.11.2021 20:36 4469 (91)46,139 3rd
Qualifikation 06 Min - Kart 110 26.11.2021 20:30 4277 (192)46,573 2nd
Rennen 25 Min - Kart 102 21.11.2021 20:35 4918 (-641)48,749 17th
Qualifikation 05 Min - Kart 102 21.11.2021 20:30 5001 (-83)46,906 3rd
